可变倍率扩束镜
扩束镜1x-8x
- 所有放大倍率的衍射极限性能
- 没有内部焦点
- 所有放大倍数下都没有内部反射
- 极高的光斑指向稳定性(<1 mrad)
- 可锁定的光学元件
1030-1080 nm | 355 nm | |
GDD (群延迟色散): | 339 fs² | 2810 fs² |
LIDT脉冲; 连续 |
0.35 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.30; | 0.10 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.40; |
0.35 MW/cm² | 0.10 MW/cm² | |
Order Number: | 606997 | 586117 |
放大倍率 | 最大输入光斑直径 | 扩束镜展开距离 | 聚焦尺寸 |
1x | 9.0 mm | 10.3 mm | 0.0 mm |
2x | 9.0 mm | 17.4 mm | 11.4 mm |
3x | 9.0 mm | 17.0 mm | 15.2 mm |
4x | 7.5 mm | 14.6 mm | 17.0 mm |
5x | 6 mm | 11.4 mm | 18.2 mm |
6x | 5 mm | 7.8 mm | 18.9 mm |
7x | 4.5 mm | 4.0 mm | 19.5 mm |
8x | 4 mm | 0.0 mm | 19.9 mm |
扩束镜1x-4x
- 可锁定的光学元件
- 高指向稳定性(<1 mrad)
- 在整个放大倍数范围内的衍射极限性能
- 新颖的机械设计
1030-1080 nm | 515-540 nm | 355nm | |
GDD (群延迟色散): | 314 fs² | 547 fs² | 972 fs² |
LIDT脉冲; | 1.00 J/cm²*(τ/[ns]) ^ 0.30; | 0.50 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.35; | 0.20 J/cm²(τ/[ns]) ^ 0.40; |
连续: | 1.00 MW/cm² | 0.50 MW/cm² | 0.20 MW/cm² |
放大倍率 | Ø入射光斑直径 | ||
1x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
2x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
3x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
4x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
Order Number: | 582823 | 593355 | 593354 |
材料 | |
入光口透镜: | 熔融石英 |
出光口透镜: | 熔融石英 |
透过率: | ≥ 97 % |
光斑指向稳定性: | ≤ 1 mrad |
安装尺寸 Ø: | 45.0 (+0.0/-0.1) mm or M30x1安装螺丝 |
重量: | 0.37 kg |
扩束镜1x-4x
- 在整个放大倍数范围内的衍射极限性能
- 没有内部焦点
- 在整个放大倍数范围内没有内部反射
1030-1080 nm | 515-540 nm | 355nm | |
GDD (群延迟色散): | 314 fs² | 547 fs² | 972 fs² |
LIDT脉冲; | 1.00 J/cm²*(τ/[ns]) ^ 0.30; | 0.50 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.35; | 0.20 J/cm²(τ/[ns]) ^ 0.40; |
连续 | 1.00 MW/cm² | 0.50 MW/cm² | 0.20 MW/cm² |
放大倍率 | Ø入射光斑直径 | ||
1x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
2x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
3x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
4x | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
Order Number: | 017052-012-26 | 017052-202-26 | 017052-402-26 |
材料 | |
入光口透镜: | 熔融石英 |
出光口透镜: | 熔融石英 |
透过率: | ≥97 % |
安装尺寸 Ø: | 37.6 (0/-0.1) mmor安装螺丝 M30x1 |
重量: | 0.37 kg |
扩束镜2x-10x
- 在整个放大倍数范围内的衍射极限性能
- 没有内部焦点
- 在整个放大倍数范围内没有内部反射
1030-1080 nm | 515-540 nm | 355nm | |
GDD (群延迟色散): | 288 fs² | 1070 fs² | 1640 fs² |
LIDT脉冲; | 0.50 J/cm²*(τ/[ns]) ^ 0.30; | 0.25 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.35; | 0.10 J/cm²(τ/[ns]) ^ 0.40; |
连续: | 0.50 MW/cm² | 0.25 MW/cm² | 0.10 MW/cm² |
放大倍率 | Ø入射光斑直径 | ||
2x | 8.0mm | 8.0mm | 6.0mm |
3x | 8.0mm | 7.0mm | 6.0mm |
4x | 7.0mm | 6.0mm | 5.0mm |
5x | 6.0mm | 5.0mm | 4.5mm |
6x | 5.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
7x | 4.0mm | 4.0mm | 3.5mm |
8x | 3.5mm | 3.5mm | 3.0mm |
9x | 3.2mm | 3.2mm | 2.7mm |
10x | 3.0mm | 3.0mm | 2.2mm |
Order Number: | 017052-001-26 | 017052-201-26 | 017052-401-26 |
材料 | |
入光口透镜: | 熔融石英 |
出光口透镜: | 高度耐激光材料(532 nm和1030 ... 1080 nm)或熔凝硅石(355 nm) |
透过率: | ≥96 % |
安装尺寸 Ø: | 37.6 (0/-0.1) mm |
重量: | 0.23 kg |
电动扩束镜1x-8x
- 自动放大和改变焦点
- 闭环模式下的焦点补偿
- 温度测量和自动校准
- 由于广泛的数字接口覆盖范围,易于集成
1030-1080 nm | 355 nm | |
GDD (群延迟色散): | 339 fs² | 2810 fs² |
LIDT脉冲; | 0.35 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.30; | 0.10 J/cm² (τ/[ns]) ^ 0.40; |
连续: | 0.35 MW/cm² | 0.10 MW/cm² |
产品型号: | 611842 | 613266 |
放大倍率 | 最大输入光斑直径 | 扩束镜展开距离 | 聚焦尺寸 |
1x | 9.0 mm | 10.3 mm | 0.0 mm |
2x | 9.0 mm | 17.4 mm | 11.4 mm |
3x | 9.0 mm | 17.0 mm | 15.2 mm |
4x | 7.5 mm | 14.6 mm | 17.0 mm |
5x | 6 mm | 11.4 mm | 18.2 mm |
6x | 5 mm | 7.8 mm | 18.9 mm |
7x | 4.5 mm | 4.0 mm | 19.5 mm |
8x | 4 mm | 0.0 mm | 19.9 mm |